Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300B | 33W | Ø300×25 | 2970lm | 90 lm/W |
LM-CDM400B | 45 W | Ø400×25 | 4050lm | 90 lm/W |
LM-CDM500B | 56W | Ø500×25 | 5040lm | 90 lm/W |
CCT
Finition
Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300B | 33W | Ø300×25 | 2970lm | 90 lm/W |
LM-CDM400B | 45 W | Ø400×25 | 4050lm | 90 lm/W |
LM-CDM500B | 56W | Ø500×25 | 5040lm | 90 lm/W |
Principaux avantages : L'anneau en aluminium est un élément essentiel du plafonnier, généralement fabriqué en aluminium de haute qualité. Il contribue également à la dissipation thermique.
Convient pour : chambres, cuisines, sous-sols, bureaux, couloirs, buanderies, centres commerciaux, etc.