Code | Watt | Taille (LxlxHmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-SA230 | 18W | 230×230×25 | 1800lm | 100 lm/W |
LM-SA300 | 24 W | 300×300×25 | 2600lm | 100 lm/W |
LM-SA400 | 32 W | 400×400×25 | 3200lm | 100 lm/W |
LM-SA500 | 48W | 500×500×25 | 4800lm | 100 lm/W |
CCT
Finition
Code | Watt | Taille (LxlxHmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-SA230 | 18W | 230×230×25 | 1800lm | 100 lm/W |
LM-SA300 | 24 W | 300×300×25 | 2600lm | 100 lm/W |
LM-SA400 | 32 W | 400×400×25 | 3200lm | 100 lm/W |
LM-SA500 | 48W | 500×500×25 | 4800lm | 100 lm/W |
Principaux avantages : Ce plafonnier LED carré offre des températures de couleur réglables (3 000 K / 4 000 K / 6 000 K), facilement sélectionnables grâce à un bouton coulissant avant l'installation. Son design fin avec joint intégré assure sa durabilité, évitant les ombres et les zones sombres, même après une utilisation prolongée.
Applications : Idéal pour les chambres, les cuisines, les bureaux, les sous-sols, les couloirs, les buanderies, les centres commerciaux et plus encore.