Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300A | 30 W | Ø300×25 | 3000lm | 100 lm/W |
LM-CDM400A | 40 W | Ø400×25 | 4000lm | 100 lm/W |
LM-CDM500A | 50 W | Ø500×25 | 5000lm | 100 lm/W |
CCT
Finition
Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CDM300A | 30 W | Ø300×25 | 3000lm | 100 lm/W |
LM-CDM400A | 40 W | Ø400×25 | 4000lm | 100 lm/W |
LM-CDM500A | 50 W | Ø500×25 | 5000lm | 100 lm/W |
Principaux avantages : Le plafonnier est doté d'un anneau en aluminium de haute qualité qui non seulement améliore la durabilité, mais fournit également une dissipation efficace de la chaleur pour des performances et une longévité améliorées.
Applications : Idéal pour les chambres, les cuisines, les bureaux, les sous-sols, les couloirs, les buanderies, les centres commerciaux et plus encore.