Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CB270 | 20 W | Ø270×17 | 2000lm | 100 lm/W |
LM-CB370 | 30 W | Ø370×17 | 3000lm | 100 lm/W |
LM-CB470 | 40 W | Ø470×17 | 4000lm | 100 lm/W |
LM-CB570 | 50 W | Ø570×17 | 5000lm | 100 lm/W |
CCT
Finition
Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière (±5%) | Efficacité lumineuse |
---|---|---|---|---|
LM-CB270 | 20 W | Ø270×17 | 2000lm | 100 lm/W |
LM-CB370 | 30 W | Ø370×17 | 3000lm | 100 lm/W |
LM-CB470 | 40 W | Ø470×17 | 4000lm | 100 lm/W |
LM-CB570 | 50 W | Ø570×17 | 5000lm | 100 lm/W |
Principaux avantages : Plafonnier ultra-mince 17 mm, conception à émission latérale, l'optimisation optique de la plaque de guidage de lumière peut mieux protéger les yeux de vous et de votre famille ; Corps d'éclairage à panneau LED ultra-mince, conserve toujours une composition de matériau de haute qualité.
Convient pour : chambres, cuisines, sous-sols, bureaux, couloirs, buanderies, centres commerciaux, etc.