Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière vers le bas | Lumière vers le haut |
---|---|---|---|---|
LM-CAS300 | 28W | Ø300×40 | CW | RVB |
LM-CAS400 | 48W | Ø400×40 | CW | RVB |
LM-CAS500 | 56W | Ø500×40 | CW | RVB |
CCT
Finition
Code | Watt | Taille (Ø×Hmm) | Lumière vers le bas | Lumière vers le haut |
---|---|---|---|---|
LM-CAS300 | 28W | Ø300×40 | CW | RVB |
LM-CAS400 | 48W | Ø400×40 | CW | RVB |
LM-CAS500 | 56W | Ø500×40 | CW | RVB |
Principaux avantages : Utilisant des sources lumineuses LED, les plafonniers RVB sont économes en énergie, respectueux de l'environnement, durables et exempts de rayonnement ultraviolet et infrarouge, offrant une option d'éclairage sûre et fiable pour votre environnement domestique.
Convient pour : chambres, cuisines, sous-sols, bureaux, couloirs, buanderies, centres commerciaux, etc.