| Modèle | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Taille du faisceau (Ø mm) | Tension (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLO-9W | 9W | 900 lm | Ø60 × 120 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-13W | 13W | 1300 lm | Ø70 × 138 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-18W | 18W | 1800 lm | Ø80 × 155 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-24W | 24W | 2400 lm | Ø90 × 178 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-30W | 30W | 3000 lm | Ø100 × 198 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-40W | 40W | 4000 lm | Ø120 × 242 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLO-50W | 50W | 5000 lm | Ø135 × 262 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
