| Modèle | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Taille du faisceau (Ø mm) | Tension (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLZ-20W | 20W | 2000 lm | Ø50 × 112 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLZ-30W | 30W | 3000 lm | Ø60 × 126 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLZ-40W | 40W | 4000 lm | Ø70× 140 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLZ-50W | 50W | 5000 lm | Ø80 × 156 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
| LM-BLZ-60W | 60W | 6000 lm | Ø100 × 170 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanc / Blanc chaud |
